여기서 는 실수,
는 곱셈에 대하여 다음과 같은 성질을 만족시키는 심볼
곱셈표는 다음과 같이 읽음
| b | |
|---|---|
| a |
| 1 | -1 | i | -i | j | -j | k | -k | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -1 | i | -i | j | -j | k | -k |
| -1 | -1 | 1 | -i | i | -j | j | -k | k |
| i | i | -i | -1 | 1 | k | -k | -j | j |
| -i | -i | i | 1 | -1 | -k | k | j | -j |
| j | j | -j | -k | k | -1 | 1 | i | -i |
| -j | -j | j | k | -k | 1 | -1 | -i | i |
| k | k | -k | j | -j | -i | i | -1 | 1 |
| -k | -k | k | -j | j | i | -i | 1 | -1 |
단위 사원수 에 대하여, 3차원 벡터
에 다음과 같이 작용하는 연산을 생각하자.
Hamilton's Discovery of Quaternions
도서내검색
도서검색
네이버 뉴스 검색 (키워드 수정)