자연수의 분할(partition)과 rank/crank 목록

이 항목의 스프링노트 원문주소

 

 

개요

 

 

목록

 

 

1의 분할

 

2의 분할

 

3의 분할

 

 

4의 분할

 

 

5의 분할

 

 

6의 분할

{6}, rank=5≡5(mod 11), crank=6≡6(mod 11)
{5,1}, rank=3≡3(mod 11), crank=0≡0(mod 11)
{4,2}, rank=2≡2(mod 11), crank=4≡4(mod 11)
{4,1,1}, rank=1≡1(mod 11), crank=-1≡10(mod 11)
{3,3}, rank=1≡1(mod 11), crank=3≡3(mod 11)
{3,2,1}, rank=0≡0(mod 11), crank=1≡1(mod 11)
{3,1,1,1}, rank=-1≡10(mod 11), crank=-3≡8(mod 11)
{2,2,2}, rank=-1≡10(mod 11), crank=2≡2(mod 11)
{2,2,1,1}, rank=-2≡9(mod 11), crank=-2≡9(mod 11)
{2,1,1,1,1}, rank=-3≡8(mod 11), crank=-4≡7(mod 11)
{1,1,1,1,1,1}, rank=-5≡6(mod 11), crank=-6≡5(mod 11)
{4,3,1,1}, rank=0≡0(mod 5), crank=0≡0(mod 5)
{4,2,2,1}, rank=0≡0(mod 5), crank=2≡2(mod 5)
{4,2,1,1,1}, rank=-1≡4(mod 5), crank=-2≡3(mod 5)
{4,1,1,1,1,1}, rank=-2≡3(mod 5), crank=-5≡0(mod 5)
{3,3,3}, rank=0≡0(mod 5), crank=3≡3(mod 5)
{3,3,2,1}, rank=-1≡4(mod 5), crank=2≡2(mod 5)
{3,3,1,1,1}, rank=-2≡3(mod 5), crank=-3≡2(mod 5)
{3,2,2,2}, rank=-1≡4(mod 5), crank=3≡3(mod 5)
{3,2,2,1,1}, rank=-2≡3(mod 5), crank=-1≡4(mod 5)
{3,2,1,1,1,1}, rank=-3≡2(mod 5), crank=-4≡1(mod 5)
{3,1,1,1,1,1,1}, rank=-4≡1(mod 5), crank=-6≡4(mod 5)
{2,2,2,2,1}, rank=-3≡2(mod 5), crank=3≡3(mod 5)
{2,2,2,1,1,1}, rank=-4≡1(mod 5), crank=-3≡2(mod 5)
{2,2,1,1,1,1,1}, rank=-5≡0(mod 5), crank=-5≡0(mod 5)
{2,1,1,1,1,1,1,1}, rank=-6≡4(mod 5), crank=-7≡3(mod 5)
{1,1,1,1,1,1,1,1,1}, rank=-8≡2(mod 5), crank=-9≡1(mod 5)   

 

 

7의 분할

 

 

8의 분할

 

9의 분할

{9}, rank=8≡3(mod 5), crank=9≡4(mod 5)
{8,1}, rank=6≡1(mod 5), crank=0≡0(mod 5)
{7,2}, rank=5≡0(mod 5), crank=7≡2(mod 5)
{7,1,1}, rank=4≡4(mod 5), crank=-1≡4(mod 5)
{6,3}, rank=4≡4(mod 5), crank=6≡1(mod 5)
{6,2,1}, rank=3≡3(mod 5), crank=1≡1(mod 5)
{6,1,1,1}, rank=2≡2(mod 5), crank=-2≡3(mod 5)
{5,4}, rank=3≡3(mod 5), crank=5≡0(mod 5)
{5,3,1}, rank=2≡2(mod 5), crank=1≡1(mod 5)
{5,2,2}, rank=2≡2(mod 5), crank=5≡0(mod 5)
{5,2,1,1}, rank=1≡1(mod 5), crank=-1≡4(mod 5)
{5,1,1,1,1}, rank=0≡0(mod 5), crank=-3≡2(mod 5)
{4,4,1}, rank=1≡1(mod 5), crank=1≡1(mod 5)
{4,3,2}, rank=1≡1(mod 5), crank=4≡4(mod 5)
{4,3,1,1}, rank=0≡0(mod 5), crank=0≡0(mod 5)
{4,2,2,1}, rank=0≡0(mod 5), crank=2≡2(mod 5)
{4,2,1,1,1}, rank=-1≡4(mod 5), crank=-2≡3(mod 5)
{4,1,1,1,1,1}, rank=-2≡3(mod 5), crank=-5≡0(mod 5)
{3,3,3}, rank=0≡0(mod 5), crank=3≡3(mod 5)
{3,3,2,1}, rank=-1≡4(mod 5), crank=2≡2(mod 5)
{3,3,1,1,1}, rank=-2≡3(mod 5), crank=-3≡2(mod 5)
{3,2,2,2}, rank=-1≡4(mod 5), crank=3≡3(mod 5)
{3,2,2,1,1}, rank=-2≡3(mod 5), crank=-1≡4(mod 5)
{3,2,1,1,1,1}, rank=-3≡2(mod 5), crank=-4≡1(mod 5)
{3,1,1,1,1,1,1}, rank=-4≡1(mod 5), crank=-6≡4(mod 5)
{2,2,2,2,1}, rank=-3≡2(mod 5), crank=3≡3(mod 5)
{2,2,2,1,1,1}, rank=-4≡1(mod 5), crank=-3≡2(mod 5)
{2,2,1,1,1,1,1}, rank=-5≡0(mod 5), crank=-5≡0(mod 5)
{2,1,1,1,1,1,1,1}, rank=-6≡4(mod 5), crank=-7≡3(mod 5)
{1,1,1,1,1,1,1,1,1}, rank=-8≡2(mod 5), crank=-9≡1(mod 5)

 

 

10의 분할

 

 

11의 분할

 

 

12의 분할

 

 

재미있는 사실

 

역사

 

 

메모

 

 

관련된 항목들

 

 

수학용어번역

 

 

사전 형태의 자료

 

 

관련논문

 

관련도서 및 추천도서

 

 

관련기사

 

 

블로그