간단한 분수의 순환소수 전개 목록

이 항목의 스프링노트 원문주소

 

 

개요

 

 

목록
n 주기 순환소수 전개
1 1 1.0000000000000000000000000000000000000000000000000
2 1 0.50000000000000000000000000000000000000000000000000
3 2 0.33333333333333333333333333333333333333333333333333
4 2 0.25000000000000000000000000000000000000000000000000
5 4 0.20000000000000000000000000000000000000000000000000
6 2 0.16666666666666666666666666666666666666666666666667
7 6 0.14285714285714285714285714285714285714285714285714
8 4 0.12500000000000000000000000000000000000000000000000
9 6 0.11111111111111111111111111111111111111111111111111
10 4 0.10000000000000000000000000000000000000000000000000
11 10 0.090909090909090909090909090909090909090909090909091
12 4 0.083333333333333333333333333333333333333333333333333
13 12 0.076923076923076923076923076923076923076923076923077
14 6 0.071428571428571428571428571428571428571428571428571
15 8 0.066666666666666666666666666666666666666666666666667
16 8 0.062500000000000000000000000000000000000000000000000
17 16 0.058823529411764705882352941176470588235294117647059
18 6 0.055555555555555555555555555555555555555555555555556
19 18 0.052631578947368421052631578947368421052631578947368
20 8 0.050000000000000000000000000000000000000000000000000
21 12 0.047619047619047619047619047619047619047619047619048
22 10 0.045454545454545454545454545454545454545454545454545
23 22 0.043478260869565217391304347826086956521739130434783
24 8 0.041666666666666666666666666666666666666666666666667
25 20 0.040000000000000000000000000000000000000000000000000
26 12 0.038461538461538461538461538461538461538461538461538
27 18 0.037037037037037037037037037037037037037037037037037
28 12 0.035714285714285714285714285714285714285714285714286
29 28 0.034482758620689655172413793103448275862068965517241
30 8 0.033333333333333333333333333333333333333333333333333
31 30 0.032258064516129032258064516129032258064516129032258
32 16 0.031250000000000000000000000000000000000000000000000
33 20 0.030303030303030303030303030303030303030303030303030
34 16 0.029411764705882352941176470588235294117647058823529
35 24 0.028571428571428571428571428571428571428571428571429
36 12 0.027777777777777777777777777777777777777777777777778
37 36 0.027027027027027027027027027027027027027027027027027
38 18 0.026315789473684210526315789473684210526315789473684
39 24 0.025641025641025641025641025641025641025641025641026
40 16 0.025000000000000000000000000000000000000000000000000
41 40 0.024390243902439024390243902439024390243902439024390
42 12 0.023809523809523809523809523809523809523809523809524
43 42 0.023255813953488372093023255813953488372093023255814
44 20 0.022727272727272727272727272727272727272727272727273
45 24 0.022222222222222222222222222222222222222222222222222
46 22 0.021739130434782608695652173913043478260869565217391
47 46 0.021276595744680851063829787234042553191489361702128
48 16 0.020833333333333333333333333333333333333333333333333
49 42 0.020408163265306122448979591836734693877551020408163
50 20 0.020000000000000000000000000000000000000000000000000
51 32 0.019607843137254901960784313725490196078431372549020
52 24 0.019230769230769230769230769230769230769230769230769
53 52 0.018867924528301886792452830188679245283018867924528
54 18 0.018518518518518518518518518518518518518518518518519
55 40 0.018181818181818181818181818181818181818181818181818
56 24 0.017857142857142857142857142857142857142857142857143
57 36 0.017543859649122807017543859649122807017543859649123
58 28 0.017241379310344827586206896551724137931034482758621
59 58 0.016949152542372881355932203389830508474576271186441
60 16 0.016666666666666666666666666666666666666666666666667
61 60 0.016393442622950819672131147540983606557377049180328
62 30 0.016129032258064516129032258064516129032258064516129
63 36 0.015873015873015873015873015873015873015873015873016
64 32 0.015625000000000000000000000000000000000000000000000
65 48 0.015384615384615384615384615384615384615384615384615
66 20 0.015151515151515151515151515151515151515151515151515
67 66 0.014925373134328358208955223880597014925373134328358
68 32 0.014705882352941176470588235294117647058823529411765
69 44 0.014492753623188405797101449275362318840579710144928
70 24 0.014285714285714285714285714285714285714285714285714
71 70 0.014084507042253521126760563380281690140845070422535
72 24 0.013888888888888888888888888888888888888888888888889
73 72 0.013698630136986301369863013698630136986301369863014
74 36 0.013513513513513513513513513513513513513513513513514
75 40 0.013333333333333333333333333333333333333333333333333
76 36 0.013157894736842105263157894736842105263157894736842
77 60 0.012987012987012987012987012987012987012987012987013
78 24 0.012820512820512820512820512820512820512820512820513
79 78 0.012658227848101265822784810126582278481012658227848
80 32 0.012500000000000000000000000000000000000000000000000
81 54 0.012345679012345679012345679012345679012345679012346
82 40 0.012195121951219512195121951219512195121951219512195
83 82 0.012048192771084337349397590361445783132530120481928
84 24 0.011904761904761904761904761904761904761904761904762
85 64 0.011764705882352941176470588235294117647058823529412
86 42 0.011627906976744186046511627906976744186046511627907
87 56 0.011494252873563218390804597701149425287356321839080
88 40 0.011363636363636363636363636363636363636363636363636
89 88 0.011235955056179775280898876404494382022471910112360
90 24 0.011111111111111111111111111111111111111111111111111
91 72 0.010989010989010989010989010989010989010989010989011
92 44 0.010869565217391304347826086956521739130434782608696
93 60 0.010752688172043010752688172043010752688172043010753
94 46 0.010638297872340425531914893617021276595744680851064
95 72 0.010526315789473684210526315789473684210526315789474
96 32 0.010416666666666666666666666666666666666666666666667
97 96 0.010309278350515463917525773195876288659793814432990
98 42 0.010204081632653061224489795918367346938775510204082
99 60 0.010101010101010101010101010101010101010101010101010
100 40 0.01000000000000000000000000000000000000000000000000

 

 

 

역사

 

 

메모

 

 

관련된 항목들

 

 

수학용어번역

 

 

매스매티카 파일 및 계산 리소스

 

 

사전 형태의 자료

 

 

관련논문

 

관련도서